Tool Recommendations

For quick, advanced tooling recommendations, try Suggest. Suggest takes you a step further in your tooling research by providing you with information to help you utilize the tools in your shop to the full potential based on the application.

Try Suggest





ISO
GROUP
SELECTION SLOTTING PROFILING COPY MILLING
PRODUCT FAMILY RANGE
INCH
PRODUCT FAMILY RANGE
INCH
PRODUCT FAMILY RANGE
INCH
P 1ST CHOICE STR430.2 1/8 - 1 ST540 1/8 - 1 STB430.2 1/8 - 1
2ND CHOICE ST540 1/8 - 1 S638 1/8 - 1 CB230 1/64 - 1
M 1ST CHOICE STR440.2 1/8 - 1 S638 1/8 - 1 STB440.2 1/8 - 1
2ND CHOICE STR430.2 1/8 - 1 S738/S938 1/4 - 1 SB335 1/8 - 1
K 1ST CHOICE STR430.2 1/8 - 1 S638 1/8 - 1 STB430.2 1/8 - 1
2ND CHOICE ST540 1/8 - 1 S545 1/8 - 1 1/4 CB230 1/64 - 1
N 1ST CHOICE AN340 3/16 - 1 A345 1/8 - 1 AB245 1/4 - 1
2ND CHOICE A245 1/8 - 1 A345R 1/8 - 1 CB230 1/64 - 1
S 1ST CHOICE STR440.2 1/8 - 1 S638 1/8 - 1 STB440.2 1/8 - 1
2ND CHOICE STR430.2 1/8 - 1 S738/S938 1/4 - 1 MB215 1/16 - 1/2
H 1ST CHOICE MZN410R 1/8 - 5/8 MZ645/MZ645R 1/8 - 1/2 MBZ215 1/16 - 1/2
2ND CHOICE STR440.2 1/8 - 1 S738/S938 1/4 - 1 MB215 1/16 - 1/2



P = STEEL, FERRITIC AND MARTENSITIC STAINLESS STEEL

M = FREE-CUTTING, AUSTENITIC AND DUPLEX STAINLESS STEEL

K = CAST IRON

N = ALUMINUM AND COPPER ALLOYS

S = SUPER ALLOY, TITANIUM ALLOY

H = DIFFICULT HIGH-STRENGTH, HARDENDED, AND MARTENSITIC STEEL